Bạn cần tìm hiểu về lãi suất gửi tiết kiệm không cần giấy tờ , lãi suất vay vốn ngân hàng SHB?
Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) là một trong vay tín chấp những ngân hàng TMCP khoản vay với hệ thống công nghệ số bán lẻ hiện đại uy tín tại vpbank . vay tiền online Hiện giờ app vay tiền , lãi suất gửi tiết kiệm tại SHB không mất lãi khá tốt thu hút không ít khách hàng gửi tiền so hướng dẫn với miễn phí lãi suất các ngân hàng khác ở đâu tốt . Mặc vay tiền gấp dù thế nhanh nhất , lãi suất vay vốn tại SHB hơi cao lại là một nhược điểm góp tháng . Vậy lãi suất cụ thể vay tiền nóng của ngân hàng SHB như thế nào ở đâu uy tín ? Hãy cùng tìm hiểu ngay qua nội dung chỉ cần CMND sau đây vay tín chấp nhé.
Tổng đài SHB: 1800588856
1 lấy liền . Lãi suất gửi tiết kiệm
- Loại tiền gửi: VNĐ mới nhất hoặc USD
- Mức tiền gửi tối thiểu: 100.000VNĐ / 50USD
- Kỳ hạn gửi tiết kiệm: 1 tuần vay trả góp , 2 tuần thanh toán , 3 tuần địa chỉ , 1 đến 13 tháng chứng minh thư , 18 tháng vay tiền nợ xấu , 2 năm mbbank và thời gian từ 3 năm trở đi
- Thời gian trả lãi vào cuối kỳ vay tiền 24/7 hoặc khi chúng ta tất toán sổ tiết kiệm trước thoả thuận
- app vay tiền Nếu anh/chị Dao động rút trước hạn lấy liền sẽ tính lãi như khoản gửi không kỳ hạn tại thời điểm rút.
- Đến hạn miễn phí lãi suất nếu vay ngang hàng các bạn không rút duyệt tự động thì lãi vay tín chấp sẽ nhập gốc ví momo và tự động chuyển sang kỳ hạn tiền gửi chứng minh thư tiếp theo
- Hình thức: Gửi tại quầy lãi suất thấp hoặc gửi online
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng SHB an toàn rất tốt so lừa đảo với webapp vay tiền các ngân hàng khác không gặp mặt , Dao động
Tại quầy
Mức lãi suất cao nhất tại quầy Dao động là 7.1%/năm khi lãi suất 0 mọi người đăng ký thời gian gửi trên 36 tháng góp tháng với số tiền từ 2 tỷ trở lên.
Lãi suất tiền gửi dưới 1 tháng không thay đổi bằng CCCD , tính lãi như sản phẩm 0.2%/năm.
Đối bằng CMND với khoản tiết kiệm không kỳ hạn không thẩm định , phải tính lãi 0.2%/năm lãi suất 0 , cao hơn bình quân thẻ tín dụng các ngân hàng khác.
Kỳ hạn | Lãi suất | |||
---|---|---|---|---|
Lãi suất bậc thang < 2 tỷ | Lãi suất bậc thang >= 2 tỷ | Lãi trả trước | Lãi hàng tháng | |
Không kỳ hạn | 0,20% | 0,20% | - | - |
7 ngày | 0,20% | 0,20% | - | - |
14 ngày | 0,20% | 0,20% | - | - |
21 ngày | 0,20% | 0,20% | - | - |
1 tháng | 3,85% | 3,85% | 3,84% | - |
2 tháng | 3,90% | 3,90% | 3,87% | 3,89% |
3 tháng | 3,95% | 3,95% | 3,91% | 3,94% |
4 tháng | 3,95% | 3,95% | 3,90% | 3,93% |
5 tháng | 3,95% | 3,95% | 3,89% | 3,92% |
6 tháng | 6,30% | 6,40% | 6,20% | 6,32% |
7 tháng | 6,30% | 6,40% | 6,17% | 6,30% |
8 tháng | 6,30% | 6,40% | 6,14% | 6,28% |
9 tháng | 6,40% | 6,50% | 6,20% | 6,36% |
10 tháng | 6,40% | 6,50% | 6,17% | 6,34% |
11 tháng | 6,40% | 6,50% | 6,13% | 6,33% |
12 tháng | 6,50% | 6,60% | 6,19% | 6,40% |
13 tháng | 6,60% | 6,70% | 6,25% | 6,48% |
18 tháng | 6,80% | 6,90% | 6,25% | 6,57% |
24 tháng | 6,90% | 7,00% | 6,14% | 6,54% |
agribank Trên 36 tháng | 7,00% | 7,10% | 5,85% | 6,39% |
Tiết kiệm trực tuyến (Online)
Lãi suất tiết kiệm online cao hơn tại quầy hỗ trợ , lãi suất cao nhất Dao động 7.3%/tháng khoản vay với kỳ hạn 36 tháng.
Kỳ hạn | Lãi suất |
---|---|
1 tháng | 3,85% |
2 tháng | 3,95% |
3 tháng | 4,05% |
4 tháng | 4,15% |
5 tháng | 4,25% |
6 tháng | 6,60% |
7 tháng | 6,60% |
8 tháng | 6,60% |
9 tháng | 6,70% |
10 tháng | 6,70% |
11 tháng | 6,70% |
12 tháng | 6,80% |
13 tháng | 6,90% |
18 tháng | 7,10% |
24 tháng | 7,20% |
36 tháng | 7,30% |
2 ví momo . Lãi suất vay vốn ngân hàng SHB
Lãi suất vay tín chấp SHB
có ngay trong ngày Trên thị trường chứng minh thư , lãi suất đối agribank với lừa đảo các sản phẩm vay tín chấp Dao động từ 1.6%/tháng - 2.7%/tháng.
Lãi suất nhanh nhất được tính theo dư nợ gốc.
Lãi suất vay thế chấp SHB
Lãi suất miễn phí lãi suất các sản phẩm vay tiền thế chấp Dao động 5%/năm - 8.5%/năm.
vay tiền gấp Như vậy vay tiền online , đây là mức lãi suất không hề thấp so cầm đồ f88 với đáo hạn các ngân hàng khác techcombank . Lãi suất thấp nhất 5%/năm áp dụng cho sản phẩm cho vay tài trợ kinh doanh chứng khoán góp tuần , hạn mức vay tuỳ vào từng thời kỳ góp ngày , thời gian vay là 1 năm.
Sản phẩm | Lãi suất (%/năm) | Hạn mức vay | kỳ hạn vay |
Vay mua ô tô Trường Hải | 7.8% | 80% giá trị xe | 8 năm |
Cho vay mua nhà | Từ 7.5% | 80% giá trị nhà | 25 năm |
Cho vay chứng minh năng lực tài chính | 8.5% | 100% nhu cầu | 7 năm |
Vay du học | 8.5% | 100% nhu cầu | 7 năm |
Vay xây – sửa nhà | 8.5% | 75% giá trị TSBĐ | 10 năm |
Vay bổ sung vốn lưu động trả góp | 8.5% | 3 tỷ | 5 năm |
Vay kinh doanh | 8% | 50% nhu cầu | 60 tháng |
Vay thấu chi có đảm bảo | 8.5% | 500 triệu | 1 năm |
Vay cầm cố chứng từ có giá | 8.5% | Linh hoạt | Linh hoạt |
Vay mua ô tô doanh nhân | 6.99% | 85% giá trị xe | 5 năm |
Cho vay tài trợ kinh doanh chứng khoán | 5% | Từng thời kỳ | 1 năm |
Cho vay tiêu dùng | 8.5% | 1 tỷ | 7 năm |
Vay canh tác cây cà phê tại Tây Nguyên | 7% | 345 triệu đồng/ ha | 9 năm |
Vay hộ kinh doanh tại chợ Đồng Xuân | 8.5% | 90% nhu cầu vốn | 5 năm |
Vay đầu tư tài sản cố định | 8.5% | 75% giá trị TSBĐ | 10 năm |
Cho vay hộ kinh doanh tại chợ Bình Điền | 8.5% | 90% nhu cầu vốn | 5 năm |
Cho vay cầm cố vàng đăng ký vay , vật chất | 8.5% | 70% giá trị Vàng vật chất | 3 tháng |
Tổng đài SHB: 1800588856
4.9/5 (88 votes)